Herunterladbare Materialien
Dokument | Zusammenfassung | Kategorie | Typ | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Power+ Generator Übersicht (US) | Produktübersicht, die die Merkmale und Anwendungen des Power+ Generators hervorhebt. | Marketing-Aktiva | Produkte | 6500B-and-6500B-Spec-Sheet_06-27-22_US-units.pdf |
Power+ Generator Übersicht (metrisch) | Produktübersicht, die die Merkmale und Anwendungen des Power+ Generators hervorhebt. | Marketing-Aktiva | Produkte | 6500B-and-6500B-Spec-Sheet_06-27-22_Metric-Units.pdf |
Active Cooler Übersicht (US) | Produktübersicht, die die Merkmale und Anwendungen des Active Cooler hervorhebt. | Marketing-Aktiva | Produkte | MP-0003-04-Active-Cooler-US.pdf |
Active Cooler Übersicht (metrisch) | Produktübersicht, die die Merkmale und Anwendungen des Active Cooler hervorhebt. | Marketing-Aktiva | Produkte | MP-0004-04-Active-Cooler-Metric.pdf |
Kompression Brief | In diesem Dokument wird kurz auf Kompressionsanwendungen eingegangen, die Niedertemperaturwärme zur Erzeugung erneuerbarer Energie nutzen. | Marketing-Aktiva | Allgemein | Antrag-Brief-Komprimierung_02.pdf |
Biomasse-Brief | In diesem Dokument wird kurz auf Biomasseanwendungen eingegangen, die Niedertemperaturwärme zur Erzeugung erneuerbarer Energie nutzen. | Marketing-Aktiva | Allgemein | Antrag-Brief-Biomasse_02.pdf |
ElectraTherm Einführung | Eine kurze Einführung in ElectraTherm ab dem Jahr 2021. Bitte wenden Sie sich an einen Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten. | Marketing-Aktiva | Allgemein | ElectraTherm-By-BITZER-6.28.2022.pdf |
Power Module75 Übersicht | Produktübersicht, die die Merkmale und Anwendungen des Power Module75 hervorhebt. | Marketing-Aktiva | Produkte | PM75-06-28-2022_Spec-Sheet.pdf |
ESG (Umwelt, Soziales, Governance) | Die Wärmerückgewinnung für die Stromerzeugung und die Netto-Null-Kühlung mit den Systemen von ElectraTherm ist die perfekte Ergänzung zu den ESG-Strategien der Unternehmen. | Marketing-Aktiva | Allgemein | MP-0007-01-ESG.pdf |
Der Smart Power-Unterschied | Jahrelange Forschung und Entwicklung, zahllose Teststunden und das Lernen aus früheren Erfolgen - und Misserfolgen - haben uns dazu gebracht, eine branchenführende ORC-Lösung zu entwickeln, die ideal für Niedertemperatur-Wärmequellen ist. | Marketing-Aktiva | Allgemein | MP-0008-01-Smart-Power.pdf |
Geothermie Kurzbeschreibung | In diesem Dokument wird kurz auf geothermische Anwendungen eingegangen, die Niedertemperaturwärme zur Erzeugung erneuerbarer Energie nutzen. | Marketing-Aktiva | Allgemein | Antrag-Brief-Geothermie_03.pdf |
Profitieren Sie von Biokohle-Abwärme und Syngas | Erfahren Sie, wie Sie den Gewinn und die Effizienz Ihres Biokohlebetriebs verbessern können. | Marketing-Aktiva | Allgemein | Profitieren Sie von Biokohle-Abwärme und Syngas |
Noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch über Ihre individuellen Projektanforderungen.
Nutzen Sie unser Projektbewertungsformular, um den Kostenvoranschlagsprozess zu starten.