Materiały do pobrania
Dokument | Podsumowanie | Kategoria | Typ | Pobierz |
---|---|---|---|---|
Przegląd generatorów Power+ (USA) | Przegląd produktu podkreślający funkcje i zastosowania generatora Power+. | Aktywa marketingowe | Produkty | 6500B-and-6500B-Spec-Sheet_06-27-22_US-units.pdf |
Przegląd generatorów Power+ (metrycznych) | Przegląd produktu podkreślający funkcje i zastosowania generatora Power+. | Aktywa marketingowe | Produkty | 6500B-and-6500B-Spec-Sheet_06-27-22_Metric-Units.pdf |
Przegląd aktywnych coolerów (USA) | Przegląd produktu podkreślający funkcje i zastosowania Active Cooler. | Aktywa marketingowe | Produkty | MP-0003-04-Active-Cooler-US.pdf |
Przegląd aktywnego coolera (metryczny) | Przegląd produktu podkreślający funkcje i zastosowania Active Cooler. | Aktywa marketingowe | Produkty | MP-0004-04-Active-Cooler-Metric.pdf |
Spodenki kompresyjne | Niniejszy dokument pokrótce omawia zastosowania sprężania wykorzystujące ciepło niskotemperaturowe do generowania energii odnawialnej. | Aktywa marketingowe | Ogólne | Application-Brief-Compression_02.pdf |
Biomasa Brief | Niniejszy dokument pokrótce omawia zastosowania biomasy wykorzystujące ciepło niskotemperaturowe do wytwarzania energii odnawialnej. | Aktywa marketingowe | Ogólne | Application-Brief-Biomass_02.pdf |
ElectraTherm Wprowadzenie | Krótkie wprowadzenie do ElectraTherm od 2021 roku. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu uzyskania dodatkowych zasobów. | Aktywa marketingowe | Ogólne | ElectraTherm-By-BITZER-6.28.2022.pdf |
Przegląd modułu zasilania75 | Przegląd produktu podkreślający funkcje i zastosowania Power Module75. | Aktywa marketingowe | Produkty | PM75-06-28-2022_Spec-Sheet.pdf |
ESG (Środowisko, Społeczeństwo, Zarządzanie) | Odzyskiwanie ciepła do wytwarzania energii i chłodzenia net-zero przy użyciu systemów ElectraTherm jest doskonałym uzupełnieniem strategii ESG firm. | Aktywa marketingowe | Ogólne | MP-0007-01-ESG.pdf |
Różnica Smart Power | Lata badań i rozwoju, niezliczone godziny testów oraz wyciąganie wniosków z poprzednich sukcesów - i porażek - doprowadziły nas do opracowania wiodącego w branży rozwiązania ORC, idealnego dla niskotemperaturowych źródeł ciepła. | Aktywa marketingowe | Ogólne | MP-0008-01-Smart-Power.pdf |
Geothermal Brief | Niniejszy dokument krótko omawia zastosowania geotermalne wykorzystujące ciepło niskotemperaturowe do wytwarzania energii odnawialnej. | Aktywa marketingowe | Ogólne | Application-Brief-Geothermal_03.pdf |
Zysk z ciepła odpadowego i syngazu z biowęgla | Dowiedz się, jak zwiększyć zyski i wydajność produkcji biowęgla. | Aktywa marketingowe | Ogólne | Zysk z ciepła odpadowego i syngazu z biowęgla |
Pytania?
Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy.