ダウンロード可能な資料
ドキュメント | 概要 | カテゴリー | タイプ | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
Power+ジェネレーターの概要(米国) | Power+ジェネレーターの特徴と用途を強調した製品概要。 | マーケティング資産 | 製品紹介 | 6500B-and-6500B-Spec-Sheet_06-27-22_US-units.pdf |
Power+ジェネレーターの概要(メートル法) | Power+ジェネレーターの特徴と用途を強調した製品概要。 | マーケティング資産 | 製品紹介 | 6500B-and-6500B-Spec-Sheet_06-27-22_Metric-Units.pdf |
アクティブ・クーラーの概要(米国) | アクティブ・クーラーの特徴と用途を紹介する製品概要。 | マーケティング資産 | 製品紹介 | MP-0003-04-Active-Cooler-US.pdf |
アクティブ・クーラーの概要(メートル法) | アクティブ・クーラーの特徴と用途を紹介する製品概要。 | マーケティング資産 | 製品紹介 | MP-0004-04-Active-Cooler-Metric.pdf |
コンプレッション・ブリーフ | 本書では、再生可能エネルギーを生成するための低温熱を利用した圧縮アプリケーションについて簡単に説明する。 | マーケティング資産 | 一般 | アプリケーション概要-圧縮_02.pdf |
バイオマス概要 | 本書では、再生可能エネルギーを生み出すための低温熱を利用したバイオマス利用について簡単に説明する。 | マーケティング資産 | 一般 | 申請概要-バイオマス_02.pdf |
エレクトラサームの紹介 | 2021年現在のElectraThermについて簡単にご紹介します。その他の資料については、担当者にお問い合わせください。 | マーケティング資産 | 一般 | エレクトラサーム-By-BITZER-6.28.2022.pdf |
パワーモジュール75の概要 | Power Module75の特長とアプリケーションを紹介する製品概要。 | マーケティング資産 | 製品紹介 | PM75-06-28-2022_Spec-Sheet.pdf |
ESG(環境、社会、ガバナンス) | エレクトラ・サームのシステムを使った発電とネット・ゼロ冷却のための熱回収は、企業のESG戦略を完璧に補完するものです。 | マーケティング資産 | 一般 | MP-0007-01-ESG.pdf |
スマート・パワーの違い | 長年の研究開発、数え切れないほどのテスト、そして過去の成功例(そして失敗例)から学ぶことで、当社は低温熱源に理想的な業界をリードするORCソリューションを開発するに至った。 | マーケティング資産 | 一般 | MP-0008-01-Smart-Power.pdf |
地熱ブリーフ | この文書では、再生可能エネルギーを生み出すために低温の熱を利用する地熱利用について簡単に説明している。 | マーケティング資産 | 一般 | アプリケーション・ブリーフ-地熱_03.pdf |
バイオ炭の廃熱と合成ガスから利益を得る | バイオ炭事業の利益と効率を向上させる方法を学ぶ。 | マーケティング資産 | 一般 | バイオ炭の廃熱と合成ガスから利益を得る |
質問は?
お気軽にお問い合わせください。