다운로드 가능한 자료
문서 | 요약 | 카테고리 | 유형 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
Power+ 발전기 개요(미국) | Power+ 발전기의 기능과 애플리케이션을 강조하는 제품 개요입니다. | 마케팅 자산 | 제품 | 6500B-and-6500B-Spec-Sheet_06-27-22_US-units.pdf |
Power+ 발전기 개요(메트릭) | Power+ 발전기의 기능과 애플리케이션을 강조하는 제품 개요입니다. | 마케팅 자산 | 제품 | 6500B-and-6500B-Spec-Sheet_06-27-22_Metric-Units.pdf |
액티브 쿨러 개요(미국) | 액티브 쿨러의 기능과 응용 분야를 강조하는 제품 개요입니다. | 마케팅 자산 | 제품 | MP-0003-04-Active-Cooler-US.pdf |
액티브 쿨러 개요(미터법) | 액티브 쿨러의 기능과 응용 분야를 강조하는 제품 개요입니다. | 마케팅 자산 | 제품 | MP-0004-04-Active-Cooler-Metric.pdf |
압축 요약 | 이 문서에서는 재생 에너지를 생성하기 위해 저온 열을 사용하는 압축 애플리케이션에 대해 간략하게 설명합니다. | 마케팅 자산 | 일반 | Application-Brief-Compression_02.pdf |
바이오매스 개요 | 이 문서에서는 저온 열을 사용하여 재생 에너지를 생성하는 바이오매스 애플리케이션에 대해 간략하게 설명합니다. | 마케팅 자산 | 일반 | 애플리케이션-브리프-바이오매스_02.pdf |
일렉트라썸 소개 | 2021년 현재 일렉트라썸에 대한 간략한 소개입니다. 추가 자료가 필요하면 담당자에게 문의하세요. | 마케팅 자산 | 일반 | ElectraTherm-By-BITZER-6.28.2022.pdf |
전원 모듈75 개요 | 파워 모듈75의 기능과 애플리케이션을 강조하는 제품 개요. | 마케팅 자산 | 제품 | PM75-06-28-2022_Spec-Sheet.pdf |
ESG(환경, 사회, 거버넌스) | 일렉트라썸의 시스템을 이용한 발전 및 넷제로 냉각을 위한 열 회수는 기업의 ESG 전략을 완벽하게 보완합니다. | 마케팅 자산 | 일반 | MP-0007-01-ESG.pdf |
스마트한 전력의 차이 | 수년간의 연구 개발과 수많은 테스트, 그리고 이전의 성공과 실패를 통한 학습을 통해 저온 열원에 이상적인 업계 최고의 ORC 솔루션을 개발했습니다. | 마케팅 자산 | 일반 | MP-0008-01-Smart-Power.pdf |
지열 개요 | 이 문서에서는 재생 에너지를 생성하기 위해 저온 열을 사용하는 지열 애플리케이션에 대해 간략하게 설명합니다. | 마케팅 자산 | 일반 | 애플리케이션-브리프-지열_03.pdf |
바이오 숯 폐열 및 합성 가스 수익 창출 | 바이오 숯 운영의 수익과 효율성을 개선하는 방법을 알아보세요. | 마케팅 자산 | 일반 | 바이오 숯 폐열 및 합성 가스 수익 창출 |
질문이 있으신가요?
문의해 주시면 기꺼이 도와드리겠습니다.